Region
North America
USA, Canada, Mexico — coast-to-coast coverage.
A 25-warehouse, 60-city network with cross-border USMCA expertise and bonded facilities at all major ports of entry.
Warehouses
| City | Size | Type |
|---|---|---|
| Los Angeles, CA | 420,000 sq ft | Multi-client + bonded |
| Chicago, IL | 380,000 sq ft | Multi-client |
| Dallas, TX | 310,000 sq ft | Cross-dock + bonded |
| New York / NJ | 290,000 sq ft | Multi-client |
| Toronto, ON | 240,000 sq ft | Multi-client |
| Mexico City, MX | 220,000 sq ft | Bonded |
Distribution centers
Atlanta, GA
Throughput: 180k parcels/day
Memphis, TN
Throughput: 150k parcels/day
Vancouver, BC
Throughput: 90k parcels/day
Delivery times
| Zone | Transit |
|---|---|
| Metro same-day | 0-1 day |
| Regional | 1-2 days |
| Cross-country | 3-5 days |
| Cross-border (USMCA) | 2-4 days |
Cities served
Los Angeles · San Francisco · Seattle · Denver · Dallas · Houston · Chicago · Atlanta · Miami · New York · Boston · Toronto · Montreal · Vancouver · Mexico City · Monterrey