Region
Europe
EU, UK, Nordics — single-market expertise.
Coverage across 30+ European countries with bonded warehouses, post-Brexit customs handling, and full intra-EU road network.
Warehouses
| City | Size | Type |
|---|---|---|
| Rotterdam, NL | 510,000 sq ft | Multi-client + bonded |
| Hamburg, DE | 390,000 sq ft | Multi-client |
| Madrid, ES | 280,000 sq ft | Multi-client |
| Milan, IT | 250,000 sq ft | Multi-client |
| Paris, FR | 240,000 sq ft | Multi-client |
| London, UK | 230,000 sq ft | Bonded post-Brexit |
Distribution centers
Liège, BE
Throughput: 210k parcels/day
Warsaw, PL
Throughput: 140k parcels/day
Stockholm, SE
Throughput: 70k parcels/day
Delivery times
| Zone | Transit |
|---|---|
| Domestic next-day | 1 day |
| Intra-EU | 1-3 days |
| UK <> EU (post-Brexit) | 2-4 days |
| Nordics | 2-3 days |
Cities served
London · Paris · Berlin · Hamburg · Rotterdam · Amsterdam · Madrid · Barcelona · Milan · Rome · Stockholm · Copenhagen · Warsaw · Prague · Vienna · Zurich