Region
Asia-Pacific
China, SEA, India, ANZ — origin & destination.
Strong origin presence in China and SEA with destination networks in India, Japan, and ANZ.
Warehouses
| City | Size | Type |
|---|---|---|
| Shanghai, CN | 620,000 sq ft | Multi-client + bonded |
| Shenzhen, CN | 480,000 sq ft | Cross-dock + bonded |
| Singapore | 340,000 sq ft | Multi-client + FTZ |
| Mumbai, IN | 290,000 sq ft | Multi-client |
| Tokyo, JP | 240,000 sq ft | Multi-client |
| Sydney, AU | 220,000 sq ft | Multi-client |
Distribution centers
Hong Kong
Throughput: 260k parcels/day
Bangkok, TH
Throughput: 180k parcels/day
Melbourne, AU
Throughput: 95k parcels/day
Delivery times
| Zone | Transit |
|---|---|
| Intra-city | 0-1 day |
| Intra-country | 1-3 days |
| Intra-region | 2-5 days |
| ANZ <> SEA | 3-5 days |
Cities served
Shanghai · Beijing · Shenzhen · Hong Kong · Singapore · Bangkok · Kuala Lumpur · Jakarta · Manila · Mumbai · Delhi · Tokyo · Osaka · Seoul · Sydney · Melbourne